|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Полиэстер нейлона | Материал 1: | Нейлон |
---|---|---|---|
Материал 2: | полиэстер | РАЗМЕР: | 60" |
Толщина: | 0.34-1.2mm | Цвет: | подгонянный |
использование: | Товары спорт сумок | ||
Высокий свет: | Водоустойчивая ткань с покрытием 280D,Ткань с покрытием полиэстера нейлона водоустойчивая,Повторно используйте водоустойчивую ткань полиэстера нейлона |
Материал ткани 280D полиэстера нейлона повторно использует для одежд и сумок зонтика
ИСПЫТЫВАЯ ДЕТАЛЬ | ИСПЫТЫВАЯ РЕЗУЛЬТАТ | СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ |
Содержание | Ткань 100%/нейлон/поли 90% PU/PVC | Подгонянный |
Низкопробная ткань | Хлопок/нейлон/ткань/лайкра/поли | Деталь SGS/PHAs/SCOPE/CNAS |
Цвет | Желтый/голубой/черный/смешанный цвет | Подгонянный |
Ежегодное количество количества/заказа | Не ограниченный | Подгонянный/нормальный медицинский осмотр |
Толщина (mm/inches) | 0.4mm--ect 2.5mm | Подгонянный/нормальный медицинский осмотр |
Тип ткани | Сплетенный/равнина | Подгонянный/нормальный медицинский осмотр |
Тип покрытия | UV/TPU/PVC/PU | Подгонянный/нормальный медицинский осмотр |
Размер сырья | 48" - 60" cutable чистые края | Подгонянный/нормальный медицинский осмотр |
Утяжелите (g/m, oz/yd) | 80-1000 или больше | Подгонянный/нормальный медицинский осмотр |
Конечное применение | функциональная одежда, нормальные одежды, сумки и товары спорт с родственными продукциями | Подгонянный |
Прочность на растяжение (kg/3cm, lb. /3cm) | 20,2--49.6/50.5--ect 109,3 | Деталь медицинского осмотра SGS/Normal |
Прочность разрыва (kg/lb.) | 3,3--7.5/8.2--ect 16,53 | Деталь медицинского осмотра SGS/Normal |
Холодный отказ | Отсутствие отказа | N/D |
Контактное лицо: PAN
Телефон: 0086 18022390862