|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Ткань неопрена | Материал 1: | РЕЗИНА SCR CR SBR |
---|---|---|---|
Материал 2: | Нейлон stretchy | Материал 3: | полиэстер |
РАЗМЕР: | Широко 185cm 260gsm | Содержание: | 21% лайкра 5% хлопка 74% Polyrster |
Цвет: | подгонянный | использование: | Одежды товаров спорт |
Высокий свет: | Ткань шелка лайкра нейлона 80%,Ткань шелка лайкра OEM,Шелк одежд и ткань лайкра |
Хлопок полиэстера нейлона ткани шелка лайкра для делать бикини костюмов воды одеяния товаров спорт
Хлопок Lyca Джерси полиэстера нейлона ткани шелка лайкра
ИСПЫТЫВАЯ ДЕТАЛЬ | ИСПЫТЫВАЯ РЕЗУЛЬТАТ | СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ |
Содержание | Нейлон 20%Spandex/Poly/Lyca 80% | Подгонянный |
Цвет | Желтый/голубой/черный/смешанный цвет | Подгонянный |
Ежегодное количество заказа количества | Не ограниченный | Подгонянный |
Толщина (mm/inches) | ect 0.4mm-1.5mm | Подгонянный |
Тип | Сплетенный/равнина | Подгонянный |
Тип покрытия | Ect UV/TPU | Подгонянный |
Размер сырья | 48" - 60" cutable чистые края | Подгонянный |
Утяжелите (g/m, oz/yd) | 80-1000 или больше | Подгонянный |
Конечное применение | Бикини, глаза покрывают, divingsuit, костюмы ванны и товары спорт | Подгонянный |
Прочность на растяжение (kg/3cm, lb. /3cm) | 20,2--49.6/50.5--ect 109,3 | Деталь медицинского осмотра SGS/Normal |
Прочность разрыва (kg/lb.) | 3,3--7.5/8.2--ect 16,53 | Деталь медицинского осмотра SGS/Normal |
Retar. Ряд | 0.5-5.0 SEC | Подгонянный |
Контактное лицо: PAN
Телефон: 0086 18022390862