|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Светя PVC | Материал 1: | TPU |
---|---|---|---|
Материал 2: | PVC/PU | РАЗМЕР: | 48" |
Толщина: | 0.34-1.2mm | Цвет: | подгонянный |
использование: | Товары спорт сумок | ||
Высокий свет: | Сырье PVC TPU упаковывая,Упаковывая толщина сырья 1.2mm |
Сияющий материал упаковки PVC TPU для подарков коробки упаковки кладет в мешки
ИСПЫТЫВАЯ ДЕТАЛЬ | ИСПЫТЫВАЯ РЕЗУЛЬТАТ | СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ |
Содержание | PVC 100% | Подгонянный |
Цвет | Изменяя цвет/смешанный цвет | Подгонянный |
Ежегодное количество заказа количества | Не ограниченный | Подгонянный |
Толщина (mm/inches) | ect 0.8mm-2mm | Подгонянный |
Тип ткани | Сплетенный/равнина | Подгонянный |
Тип покрытия | Ect PU/PVC/UV/TPU | Подгонянный |
Размер сырья | 50" - 60" cutable чистые края | Подгонянный |
Утяжелите (g/m, oz/yd) | 80-1000 или больше | Подгонянный |
Конечное применение | функциональная одежда, нормальные одежды, сумки, ботинки и товары спорт | Подгонянный |
Прочность на растяжение (kg/3cm, lb. /3cm) | 20,2--49.6/50.5--ect 109,3 | Деталь медицинского осмотра SGS/Normal |
Прочность разрыва (kg/lb.) | 3,3--7.5/8.2--ect 16,53 | Деталь медицинского осмотра SGS/Normal |
Холодный отказ | Отсутствие отказа | N/D |
Temp. Ряд | -30 °C к ect +250°C | Подгонянный |
Retar. Ряд | 0.5-5.0 SEC | Подгонянный |
Контактное лицо: PAN
Телефон: 0086 18022390862