|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Сумка пакета путешествуя сумки багажей сумки дамы и человека мешка с инструментами | Материал 1: | Искусственный холст |
---|---|---|---|
Материал 2: | Повторно используйте дружелюбное Microfiber | РАЗМЕР: | 13x13x5cm |
Подкладка: | Нейлон | handfeeling: | Средство |
Цвет: | серый | использование: | Для повседневности |
Высокий свет: | Искусственный холст путешествуя мешок с инструментами,путешествовать мешок с инструментами 13x13x5cm |
Дамы мешка с инструментами и ткань холста искусственной кожи полиэстера нейлона багажа сумки человека повторно используют дружелюбное Microfiber
Сумка пакета путешествуя сумки багажей сумки дамы и человека мешка с инструментами
ИСПЫТЫВАЯ ДЕТАЛЬ | ИСПЫТЫВАЯ РЕЗУЛЬТАТ | СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ |
Содержание | Нейлон ткани 20% 80%/поли | Подгонянный |
Цвет | Желтый/голубой/черный/смешанный цвет | Подгонянный |
Ежегодное количество заказа количества | Не ограниченный | Подгонянный |
Толщина (mm/inches) | ect 0.8mm-50mm | Подгонянный |
Тип ткани | Сплетенный/равнина | Подгонянный |
Тип покрытия | Ect PU/PVC/UV/TPU | Подгонянный |
Размер сырья | 48" - 60" cutable чистые края | Подгонянный |
Утяжелите (g/m, oz/yd) | 80-1000 или больше | Подгонянный |
Конечное применение | сумка и багаж для дамы и человека для путешествовать для школы и на наша ежедневная жизнь | Подгонянный |
Прочность на растяжение (kg/3cm, lb. /3cm) | 20,2--49.6/50.5--ect 109,3 | Деталь медицинского осмотра SGS/Normal |
Прочность разрыва (kg/lb.) | 3,3--7.5/8.2--ect 16,53 | Деталь медицинского осмотра SGS/Normal |
Temp. Ряд | -30 °C к ect +250°C | Подгонянный |
Retar. Ряд | 0.5-5.0 SEC | Подгонянный |
Контактное лицо: PAN
Телефон: 0086 18022390862